【摘要】 辉昂狂降19 29万 本周中大型车降价排行
在车市动荡如何提高消费意向是一大难题,但从历史的经验来看,只有靠降价了。对此,宝马、沃尔沃、凯迪拉克、林肯等豪华品牌纷纷加入官降队伍。
在之前的文章里,我们经常会给大家汇总紧凑型车、中型车这两个非常火热的级别。可这一期有点不一样,本周为大家奉上6款中大型车,其中包括奔驰E级(参数|询价)、宝马5系、奥迪A6L、辉昂、捷豹XFL以及林肯大陆,它们优惠的幅度都够您买一辆紧凑型车了。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
宝马5系 | 42.69-54.99 | 6.4 | 8.8 | 第一页 |
奔驰E级 | 42.98-62.38 | 10.38 | 8.3 | 第一页 |
林肯大陆 | 36.08-55.58 | 6.0 | 8.3 | 第二页 |
奥迪A6L | 40.98-65.38 | 11.77 | 8.2 | 第二页 |
捷豹XFL | 37.58-57.88 | 13.31 | 7.7 | 第三页 |
辉昂 | 34.0-63.9 | 19.29 | 7.0 | 第三页 |
● 宝马5系
在中大型车这个级别里,宝马5系关注度排第一,也是销量非常好的一款车。近日,我们从昆明某经销商处获悉,宝马5系目前最高可享6.40万元现金优惠,相当于打了8.8折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2020款 525Li 豪华套装 | 42.69 | 37.49 | 5.2 |
2020款 525Li M运动套装 | 42.69 | 37.49 | 5.2 |
2020款 530Li 领先型 豪华套装 | 46.69 | 41.89 | 4.8 |
2020款 530Li 领先型 M运动套装 | 46.69 | 41.89 | 4.8 |
2020款 530Li xDrive M运动套装 | 48.69 | 43.29 | 5.4 |
2020款 530Li xDrive 豪华套装 | 48.69 | 43.29 | 5.4 |
2020款 530Li 尊享型 M运动套装 | 50.69 | 44.89 | 5.8 |
2020款 530Li 尊享型 豪华套装 | 50.69 | 44.89 | 5.8 |
2020款 530Li 行政型 豪华套装 | 54.99 | 48.59 | 6.4 |
2020款 530Li 行政型 M运动套装 | 54.99 | 48.59 | 6.4 |
◆车主价格趋势
需要说明的是,宝马5系虽然版本数达到10款,可每个版本都卖得比较平均,不像其他车型那样集中于一两个版本。我们以2020款 530Li 领先型 M运动套装为例,从车主趋势图来看,除了四月份波动较大外,宝马5系其它时候的优惠幅度都比较可观。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
在中大型车这个级别,销量排行榜基本被德系三强“垄断”,第二梯队和它们的差距实在太大了。尽管如此,像宝马5系仍然会给予足够的市场优惠表现诚意。在过去半年时间里,它大部分时候的让利都在5万元左右,而现在个别地区已经能够给到6万元以上的幅度,显然是不错的出手良机。
● 奔驰E级
有麦当劳的地方,附近就一定有肯德基。刚说完宝马5系,奔驰E级就来了。近日,我们从郑州某经销商处获悉,奔驰E级目前最高可享10.38万元现金优惠。相当于打了8.3折。
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2020款 E 260 L 运动型 | 42.98 | 35.78 | 7.2 |
2020款 改款 E 260 L 运动型 | 42.98 | 35.78 | 7.2 |
2020款 E 260 L | 42.98 | 36.98 | 6.0 |
2020款 E 260 L 运动型 4MATIC | 45.28 | 36.98 | 8.3 |
2020款 改款 E 260 L | 42.98 | 36.98 | 6.0 |
2020款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 45.28 | 37.48 | 7.8 |
2020款 E 260 L 4MATIC | 45.28 | 37.88 | 7.4 |
2020款 改款 E 260 L 4MATIC | 45.28 | 38.18 | 7.1 |
2020款 E 300 L 运动时尚型 | 46.58 | 40.18 | 6.4 |
2020款 E 300 L 时尚型 | 46.58 | 40.68 | 5.9 |
2020款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 46.58 | 41.08 | 5.5 |
2020款 改款 E 300 L 时尚型 | 46.58 | 41.38 | 5.2 |
2020款 E 300 L 运动豪华型 | 49.28 | 42.58 | 6.7 |
2020款 E 300 L 豪华型 | 49.28 | 43.28 | 6.0 |
2020款 改款 E 300 L 运动殊享版 | 49.98 | 43.88 | 6.1 |
2020款 改款 E 300 L 殊享版 | 49.98 | 44.58 | 5.4 |
2020款 E 350 L 4MATIC | 62.38 | 52.0 | 10.38 |
2020款 E 350 L 运动型 4MATIC | 62.38 | 52.0 | 10.38 |
2020款 改款 E 350 L 运动型 4MATIC | 62.38 | 54.0 | 8.38 |
2020款 改款 E 350 L 4MATIC | 62.38 | 54.0 | 8.38 |
◆车主价格趋势
接下来看车主价格趋势,我们以2020款 改款 E 300 L 殊享版为例。从最近三个月的数据来看,它的优惠幅度呈现上升的趋势,曲线很好看。相信这跟奔驰E级感受到压力有关,毕竟从这个级别最近三个月的销量来看,它一直在第二和第三之间游走,或许想借机冲一下第一。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
由于车型版本比较多,所以每个版本的优惠幅度都不一样,其中顶配车型最高能达到10万元,而中低配则大概在5至7万元这个区间,和最近车主价格趋势比较接近。在这种情况下,对奔驰E级感兴趣的朋友可以看看自己喜欢的版本,差不多就可以出手了。